Dimensiones
| Peso del vehículo | Ancho promedio |
|---|---|
| 2.20 mts |
| Ancho max estabilizadores | Radio del giro |
|---|---|
| 1.60 mts |
7,680 x 2,200 x 3,000mm
7 ton
8,120kg
21m/4 secciones
2,000 - 4,400mm
| Peso del vehículo | Ancho promedio |
|---|---|
| 2.20 mts |
| Ancho max estabilizadores | Radio del giro |
|---|---|
| 1.60 mts |
| Radio (M) |
Radio (M) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360° OVER SIDES AND REAR/SOBRE EL COSTADO Y ATRAS |
OVER THE FRONT / SOBRE EL FRENTE |
||||||||
| 6.6 | 11.5 | 16.4 | 21.3 | 6.6 | 11.5 | 16.4 | 21.3 | ||
| 2.3 | 8 | 8 | 2.3 | ||||||
| 2.5 | 7 | 7 | 2.5 | ||||||
| 3 | 6.1 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 3 | ||||
| 3.5 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | ||
| 4 | 4.35 | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4 | ||
| 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 4.5 |
| 5 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 5 |
| 5.5 | 2.55 | 2.65 | 2.6 | 1.85 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 5.5 |
| 6 | 2.25 | 2.35 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 6 |
| 7 | 1.8 | 1.85 | 1.45 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 7 | ||
| 8 | 1.45 | 1.5 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 8 | ||
| 9 | 1.2 | 1.25 | 1.1 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 9 | ||
| 10 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 10 | ||
| 10.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 10.9 | ||
| 12 | 0.7 | 0.75 | 12 | ||||||
| 13 | 0.6 | 0.65 | 13 | ||||||
| 14 | 0.5 | 0.55 | 14 | ||||||
| 15 | 0.4 | 0.45 | 15 | ||||||
| 15.8 | 0.35 | 0.4 | 15.8 | ||||||
| 17 | 0.35 | 17 | |||||||
| 18 | 0.28 | 18 | |||||||
| 19 | 0.23 | 19 | |||||||
| 20 | 0.18 | 20 | |||||||
| 20.5 | 0.15 | 20.5 | |||||||
*Los siguientes costos y promociones son de caracter informativo. Se aplican restricciones de disponiblidad, objetos a maniobras, lugar de la maniobra, condiciones y horarios de trabajo.
¿Listo para iniciar su próximo proyecto? ¡Eso es genial! Envianos un correo y nos pondremos en contacto
(0155) 15467031
(0155) 63078635
(55) 43231024
Santa María Aztahuacán,
Iztapalapa, Ciudad de Méxic.
C.P. 09570