Dimensiones
| Peso del vehículo | Ancho promedio |
|---|---|
| 2.49 mts |
| Ancho max estabilizadores | < max Pluma |
|---|---|
11,800 x 2,490 x 3,300mm
20 ton
23,590kg
31.0m/4 secciones
4,000-6,100mm
8.0m/5-30°
| Peso del vehículo | Ancho promedio |
|---|---|
| 2.49 mts |
| Ancho max estabilizadores | < max Pluma |
|---|---|
| Radio (M) |
Radio (M) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360° |
OVER THE FRONT / SOBRE EL FRENTE |
||||||||
| 10 | 17 | 24 | 31 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| 3 | 20 | 14 | 12.5 | 7.5 | 3 | ||||
| 3.5 | 20 | 14 | 12.5 | 7.5 | 3.5 | ||||
| 4 | 17.9 | 14 | 7 | 10.8 | 7.5 | 5 | 4 | ||
| 4.5 | 15.8 | 14 | 7 | 9.4 | 7.5 | 5 | 4.5 | ||
| 5 | 14.8 | 12.8 | 7 | 8.3 | 7.5 | 5 | 5 | ||
| 6 | 11.75 | 10.9 | 7 | 5.5 | 6.55 | 6 | 5 | 4.5 | 6 |
| 7 | 9.7 | 9.1 | 7 | 5.5 | 4.95 | 4.5 | 5 | 4.5 | 7 |
| 7.5 | 8.65 | 8.05 | 7 | 5.5 | 4.25 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 7.5 |
| 8 | 7.7 | 7.25 | 6.55 | 5.2 | 8.6 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8 |
| 9 | 5.85 | 5.8 | 4.65 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 9 | ||
| 10 | 4.85 | 5 | 4.2 | 1.85 | 2.4 | 2.6 | 10 | ||
| 12 | 3.4 | 3.85 | 3.45 | 0.95 | 1.5 | 1.7 | 12 | ||
| 13.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 13.5 | |||||
| 14 | 2.85 | 2.85 | 3 | 0.9 | 1.1 | 14 | |||
| 15 | 2 | 2.45 | 2.65 | 0.7 | 0.9 | 15 | |||
| 16 | 2.15 | 2.35 | 0.45 | 0.7 | 16 | ||||
| 17.5 | 0.4 | 17.5 | |||||||
| 18 | 1.6 | 1.8 | 18 | ||||||
| 20 | 1.2 | 1.35 | 20 | ||||||
| 22 | 0.8 | 1.05 | 22 | ||||||
| 24 | 0.75 | 24 | |||||||
| 26 | 0.55 | 26 | |||||||
| 27 | 0.45 | 27 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Los siguientes costos y promociones son de caracter informativo. Se aplican restricciones de disponiblidad, objetos a maniobras, lugar de la maniobra, condiciones y horarios de trabajo.
¿Listo para iniciar su próximo proyecto? ¡Eso es genial! Envianos un correo y nos pondremos en contacto
(0155) 15467031
(0155) 63078635
(55) 43231024
Santa María Aztahuacán,
Iztapalapa, Ciudad de Méxic.
C.P. 09570