Dimensiones
| Peso del vehículo | Ancho promedio |
|---|---|
| 2.20 mts |
| Ancho max estabilizadores | < max Pluma |
|---|---|
8,140 x 2,200 x 3,140mm
16 ton
14,500kg
25.0m/5 secciones
3,200-5,100mm
5.5m/5-30°
| Peso del vehículo | Ancho promedio |
|---|---|
| 2.20 mts |
| Ancho max estabilizadores | < max Pluma |
|---|---|
| Radio (M) |
Radio (M) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360° |
OVER THE SIDE / SOBRE EL COSTADO |
OVER THE SIDE / SOBRE EL COSTADO |
OVER SIDES AND REAR/SOBRE EL COSTADO Y ATRAS |
360° |
OVER THE FRONT / SOBRE EL FRENTE |
DRIVE LOAD REAR |
DRIVE LOAD FRONT |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7 | 11.3 | 15.9 | 20.4 | 25 | 6.7 | 11.3 | 15.9 | 20.4 | 25 | 6.7 | 11.3 | 15.9 | 20.4 | 25 | 6.7 | 11.3 | 15.9 | 20.4 | 25 | 6.7 | 11.3 | 15.9 | 20.4 | 6.7 | 11.3 | 15.9 | 20.4 | 6.7 | 11.3 | 15.9 | 20.4 | 6.7 | 11.3 | 15.9 | 20.4 | ||
| 2.5 | 16 | 12 | 9 | 7 | 16 | 12 | 9 | 7 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7.75 | 7.8 | 7.8 | 7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 12 | 9 | 7 | 16 | 12 | 9 | 7 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5.55 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 4.4 | 4.5 | 4.65 | 5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 4.35 | 4.4 | 4.5 | 3 | 7 | 7.2 | 6.5 | 6 | 3 | ||||
| 3.5 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4.2 | 4.3 | 4.25 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.65 | 3.7 | 4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.5 | 3.3 | 3.35 | 3.6 | 3 | 6.15 | 6.3 | 5.75 | 6 | 3.5 |
| 4 | 12.5 | 12 | 9 | 7 | 5 | 12.5 | 12 | 9 | 7 | 5 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 7 | 5 | 3.3 | 3.4 | 3.35 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 2.6 | 2.65 | 2.85 | 3 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5.6 | 4 |
| 4.5 | 11.5 | 11.1 | 8.5 | 7 | 5 | 11.2 | 10.55 | 8.3 | 7 | 5 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 6.45 | 5 | 2.65 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 2.45 | 2.75 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 4.75 | 4.7 | 4.15 | 4.8 | 4.5 |
| 5 | 10.25 | 8.05 | 7 | 5 | 9.15 | 7.65 | 7 | 5 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5 | 2.2 | 2.25 | 2.55 | 2.65 | 1.9 | 2 | 2.3 | 5.45 | 5.65 | 5.3 | 1.75 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 5 | ||||||||
| 5.5 | 9.4 | 7.6 | 6.6 | 4.75 | 7.75 | 6.95 | 6.55 | 4.75 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 1.8 | 1.85 | 2.1 | 2.25 | 1.6 | 1.65 | 2 | 4.6 | 4.7 | 4.45 | 1.45 | 1.55 | 1.8 | 3.3 | 3 | 3.5 | 5.5 | ||||||||
| 6 | 8.55 | 7.15 | 6.2 | 4.55 | 6.55 | 6.3 | 6.1 | 4.55 | 3.6 | 3.6 | 3.85 | 4.05 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.35 | 1.7 | 3.95 | 4 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.65 | 3 | 6 | ||||||||
| 6.5 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 4.35 | 5.65 | 5.6 | 5.7 | 4.35 | 3.1 | 3.1 | 3.35 | 3.55 | 1.25 | 1.3 | 1.55 | 1.65 | 1.05 | 1.1 | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 6.5 | ||||||||
| 7 | 6.85 | 6.2 | 5.5 | 4.15 | 4.9 | 4.95 | 5.25 | 4.15 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | 3.1 | 1.05 | 1.05 | 1.3 | 1.45 | 0.85 | 0.9 | 1.2 | 3 | 3 | 3.25 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 7 | ||||||||
| 7.5 | 6 | 5.7 | 5.15 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 3.95 | 2.4 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 1.3 | 0.65 | 0.7 | 1 | 2.6 | 2.7 | 2.95 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 1.85 | 1.8 | 2.05 | 7.5 | ||||||||
| 8 | 5.3 | 5.2 | 4.85 | 3.7 | 3.8 | 3.85 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 2.05 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.65 | 0.5 | 0.5 | 0.77 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 8 | ||||||||
| 9 | 4.25 | 4.25 | 4.3 | 3.3 | 3.05 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.65 | 1.6 | 1.85 | 2 | 0.45 | 0.7 | 0.85 | 0.55 | 1.8 | 1.85 | 2.15 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 9 | |||||||||||||
| 9.5 | 0.3 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3.5 | 3.75 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.25 | 1.5 | 1.65 | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 0.3 | 1 | 1.2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.05 | 2.35 | 2.5 | 1 | 1.2 | 1.35 | 0.29 | 0.5 | 1.2 | 1.45 | 0.7 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2.45 | 2.75 | 2.5 | 1.7 | 1.95 | 2.15 | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.3 | 0.95 | 1.2 | 0.55 | 0.8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2.05 | 2.35 | 2.3 | 1.4 | 1.65 | 1.85 | 0.63 | 0.8 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.4 | 0.65 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13.6 | 1.85 | 1.25 | 0.5 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1.85 | 2.05 | 2.1 | 1.25 | 1.45 | 1.6 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1.75 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.55 | 0.5 | 0.35 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.32 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.15 | 1.3 | 0.65 | 0.85 | 0.35 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.1 | 1.15 | 0.6 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1.15 | 1.15 | 0.6 | 0.7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 0.6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0.9 | 0.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.8 | 0.4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.7 | 0.74 | 0.35 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0.74 | 0.35 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Los siguientes costos y promociones son de caracter informativo. Se aplican restricciones de disponiblidad, objetos a maniobras, lugar de la maniobra, condiciones y horarios de trabajo.
¿Listo para iniciar su próximo proyecto? ¡Eso es genial! Envianos un correo y nos pondremos en contacto
(0155) 15467031
(0155) 63078635
(55) 43231024
Santa María Aztahuacán,
Iztapalapa, Ciudad de Méxic.
C.P. 09570